ระบบจัดการหมวดหมู่สินค้า | Feature code P99
Product Category Module (ระบบจัดการหมวดหมู่สินค้า)
ฟีเจอร์ Product Category Module ครับ ฟีเจอร์นี้ช่วยแก้ปัญหา “เมนูรก” และ “หาสินค้ายาก” ได้อย่างอยู่หมั
จัดระเบียบเมนู… หาง่าย ขายไว! เพิ่มหมวดหมู่ได้ทันทีหน้า POS ไม่ง้อหลังบ้าน
😫 Pain Point (ปัญหาเดิม): ร้านที่มีเมนูเยอะเป็นร้อยรายการ… ถ้าวางกองรวมกันหมด แคชเชียร์ต้อง “งมเข็มในมหาสมุทร” เลื่อนหน้าจอหากันตาลาย กว่าจะเจอเมนูก็เสียเวลาไปหลายวินาที ลูกค้ารอนาน แถมเวลาจะเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ (เช่น “เมนูเจ”) ต้องล็อกอินสลับไปเข้าหลังบ้าน WooCommerce ซึ่งยุ่งยาก ซับซ้อน และพนักงานทั่วไปทำไม่เป็น
💡 Selling Point (จุดขาย): “แยกหมวดชัดเจน… จิ้มปุ๊บเจอปั๊บ” ระบบช่วยให้คุณจัดกลุ่มสินค้าเป็น หมวดหมู่ (Categories) และ หมวดหมู่ย่อย (Subcategories) ได้อย่างเป็นระเบียบ (เช่น เครื่องดื่ม > กาแฟ > ร้อน/เย็น) ทำให้แคชเชียร์กด กรอง (Filter) หาสินค้าได้รวดเร็ว (Quick Access) และทีเด็ดคือ… คุณสามารถ “เพิ่ม, แก้ไข, หรือลบ” หมวดหมู่ได้โดยตรงจากหน้าจอ Vitepos โดยข้อมูลจะ Sync กับ WooCommerce อัตโนมัติ (Seamless) ไม่ต้องเสียเวลาสลับไปหน้าหลังบ้านอีกต่อไป
✅ Benefit (ผลลัพธ์): หน้าจอขายของเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดเวลาในการค้นหาสินค้าลงกว่า 50% และพนักงานหน้างานสามารถช่วยบริหารจัดการร้านได้ทันทีโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิค
ระบบ POS Online Feature เกี่ยวข้อง หรือ กลับหน้าหลักบริการ
- Cashier Panel (หน้าจอแคชเชียร์) | Feature code P42
- Easy UI & UX / | Feature code P09
- Pos Mode | Feature code P34
- Restaurant (pay first) Mode | Feature code P35
- Restaurant(traditional) Mode | Feature code P36
- Table Management ระบบจัดการผังโต๊ะ | Feature code P43
- Waiter Panel (ระบบบริกรผ่านมือถือ) | Feature code P40
- กดปุ๊บ…จบงานปั๊บ ไม่ต้องง้อเมาส์ Keyboard Shortcuts | Feature code P10
- การจัดการร้าน และเคาน์เตอร์ | Feature code P25
- การโต้ตอบตามรายการ Traditional Mode | Feature code P37
- กำหนดพนักงานประจำสาขา | Feature code P82
- กำหนดสิทธิ์ Access Control Level | Feature code P24
- คีย์บอร์ดคุมเครื่องคิดเลข | Feature code P80
- คืนของ/คืนเงิน | Feature code P33
- จอแสดงผลฝั่งลูกค้า | Feature code P28
- จัดการทุกความต้องการ Order Notes, Discounts & Customer | Feature code P03
- จัดการเรื่องภาษี Tax Calculation Based On Outlet | Feature code P04
- จุดเชื่อมต่อ ขายแบบ Online to Offline | Feature code P32
- ช่องกรอกข้อมูลพิเศษบนตะกร้า และใบเสร็จ | Feature code P54
- ช่องกรอกข้อมูลเสริมสำหรับลูกค้าและพนักงาน | Feature code P63
- ช่องทางชำระเงินกำหนดเอง | Feature code P57
- ชุดข้อความด่วน | Feature code P71
- ซ่อนสินค้าบนหน้าจอ POS | Feature code P86
- ตรวจสอบสถานะสต็อกสินค้า | Feature code P89
- ตอบสนองทุกอุปกรณ์ | Feature code P11
- ตั้งค่า ลูกค้าเริ่มต้น | Feature code P31
- ตั้งค่าตารางเวลาซิงค์ข้อมูล | Feature code P93
- ตั้งค่าหน้ากระดาษบาร์โค้ดอิสระ | Feature code P59
- ตั้งค่าเปิด-ปิดช่องทางชำระเงิน | Feature code P56
- ตั้งค่าให้พิมพ์ Barcode หรือ QR Code (รหัสออเดอร์) | Feature code P73
- ตั้งเวลาสถานะสินค้าใหม่ | Feature code P81
- ติดตั้งเป็นแอปฯ บนคอมพิวเตอร์ | Feature code P85
- บริหารคลังสินค้า แบบ Dynamic | Feature code P15
- บริหารฐานข้อมูลลูกค้า | Feature code P21
- บันทึกประวัติลิ้นชักเก็บเงิน | Feature code P30
- ปรับต้นทุนและราคาขายขณะรับของ | Feature code P62
- ปรับราคาอิสระหน้างาน | Feature code P77
- ปรับแต่ง ฟอร์มข้อมูลลูกค้า | Feature code P65
- ปรับแต่งใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน | Feature code P26
- ปักหมุดเมนูฮิต | Feature code P29
- พักบิล Customer in the Queue/Hold Cart | Feature code P05
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ | Feature code P07
- ภาพรวม ค่าใช้จ่ายรายเดือน | Feature code P23
- ยกเลิกบางเมนูได้ทันที Remove Item from Active Order | Feature code P39
- ย้ายสต็อกออนไลน์เข้าสาขา | Feature code P49
- ระบบ Multi Stock ช่วยแยกคลังสินค้า | Feature code P47
- ระบบกรองสถานะสินค้า | Feature code P70
- ระบบจอในครัว / Kitchen Display System | Feature code P41
- ระบบจัดการคุณลักษณะ/ตัวเลือกสินค้า | Feature code P101
- ระบบจัดการพนักงาน | Feature code P22
- ระบบจัดการสถานะโต๊ะหน้าแคชเชียร์ | Feature code P53
- ระบบจัดการสินค้าเพิ่มเติม/ท็อปปิ้ง | Feature code P44
- ระบบตรวจรับสินค้าโอน | Feature code P51
- ระบบตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยเสียง | Feature code P88
- ระบบบริหารจัดการลิ้นชักเก็บเงิน | Feature code P20
- ระบบบริหารจัดการสต็อกเต็มรูปแบบ | Feature code P45
- ระบบบันทึกการ ถอนเงินสด | Feature code P18
- ระบบปัดเศษทศนิยมอัตโนมัติ | Feature code P97
- ระบบพิมพ์ใบเสร็จทันที/ไร้หน้าต่าง | Feature code P83
- ระบบรันคิว/หมายเลขโทเค็น | Feature code P91
- ระบบรับทิปพนักงาน | Feature code P96
- ระบบรายการรอปรับราคา | Feature code P52
- ระบบรายงานวิเคราะห์ธุรกิจครบวงจร | Feature code P90
- ระบบลิ้นชักซ้อน/สลับผู้ใช้ | Feature code P75
- ระบบลิ้นชักเดี่ยว/ตัดรอบอัตโนมัติ | Feature code P74
- ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติถึงลูกค้า และพนักงาน | Feature code P69
- ระบบสั่งปิดลิ้นชักได้ทุกเครื่อง | Feature code P67
- ระบบแชทภายใน (Internal Messaging) | Feature code P60
- ระบบโอนและขอเบิกสินค้าข้ามสาขา | Feature code P50
- ระบุเหตุผลการปฏิเสธเมนู | Feature code P64
- รายงานสรุปยอดปิดวัน | Feature code P102
- ลิงค์สต็อกออนไลน์กับ Outlet | Feature code P48
- สถานะออเดอร์มาตรฐาน | Feature code P76
- สร้างบาร์โค้ดติดโลโก้และราคา | Feature code P84
- สร้างบาร์โค้ดเอง | Feature code P19
- ส่วนลด ตามบทบาท | Feature code P55
- เก็บข้อมูลออฟไลน์ | Feature code P08
- เช็คสต็อกข้ามสาขา | Feature code P78
- เปลี่ยนกล้องมือถือ เป็นเครื่องยิงบาร์โค้ด Barcode Scan & Search Products | Feature code P02
- เพิ่มรายการในบิลเดิม | Feature code P38
- เพิ่มเมนูใหม่…ง่าย Manage Products Easily | Feature code P14
- เลือกวิธีคำนวณภาษี: ก่อน-หลังส่วนลด | Feature code P72
- แจ้งเตือนตรงถึงพนักงานผู้รับผิดชอบ | Feature code P66
- แยกการชําระเงิน / การชําระเงินครั้งเดียว | Feature code P06
- แสดงรายการภาษีแยกประเภท | Feature code P67
- โหมดร้านอาหารพื้นฐาน | Feature code P98
- ใช้กล้องมือถือสแกนบาร์โค้ด | Feature code P79

