ระบบลิ้นชักเดี่ยว/ตัดรอบอัตโนมัติ | Feature code P74
Single Cash Drawer (ระบบลิ้นชักเดี่ยว/ตัดรอบอัตโนมัติ)
ฟีเจอร์ Single Cash Drawer ครับ ฟีเจอร์นี้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา “คอขวด” เวลาเปลี่ยนกะพนักงานโดยเฉพาะ
1 คน 1 ลิ้นชัก… เคลียร์จบ ไม่ปะปน! รับช่วงต่อได้ทันทีไม่ต้องรอคนเก่ามาไข
😫 Pain Point (ปัญหาเดิม): ปัญหาโลกแตกตอนเปลี่ยนกะ… แคชเชียร์ A เลิกงานกลับบ้านไปแล้วแต่ “ลืมกดปิดกะในระบบ” พอแคชเชียร์ B มาเข้างานต่อ ก็ล็อกอินไม่ได้เพราะระบบฟ้องว่า “เครื่องนี้มีคนใช้อยู่” ครั้นจะให้ B ใช้ Account ของ A ขายต่อ ก็เสี่ยงเงินหายแล้วโทษกันมั่ว หรือต้องเสียเวลาโทรตาม A ให้กลับมาปิดกะ วุ่นวายทั้งร้าน
💡 Selling Point (จุดขาย): “ตัดจบคนเก่า… เริ่มใหม่ได้ทันที” ระบบ Single Cash Drawer กำหนดกฎเหล็กไว้ว่า “1 เคาน์เตอร์ มีได้ 1 เจ้าของ” หากแคชเชียร์ B มาล็อกอินทับที่เครื่องเดิม ระบบจะเสนอทางเลือกให้ “ปิดลิ้นชักของ A ทิ้งทันที” (Force Close) เพื่อสรุปยอดเก่าเก็บเข้าสู่ระบบ (Log) แล้วสร้าง “ลิ้นชักใหม่” ให้ B เริ่มขายต่อได้เลย โดยที่ A จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลในลิ้นชักที่ถูกปิดไปแล้วได้
✅ Benefit (ผลลัพธ์): แก้ปัญหาการเปลี่ยนกะสะดุด (Seamless Shift Change) ได้ 100% แยกเงินของใครของมันชัดเจน (Accountability) ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย และร้านเดินหน้าขายต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคนเก่ากลับมาเคลียร์
ระบบ POS Online Feature เกี่ยวข้อง หรือ กลับหน้าหลักบริการ
- Cashier Panel (หน้าจอแคชเชียร์) | Feature code P42
- Easy UI & UX / | Feature code P09
- Pos Mode | Feature code P34
- Restaurant (pay first) Mode | Feature code P35
- Restaurant(traditional) Mode | Feature code P36
- Table Management ระบบจัดการผังโต๊ะ | Feature code P43
- Waiter Panel (ระบบบริกรผ่านมือถือ) | Feature code P40
- กดปุ๊บ…จบงานปั๊บ ไม่ต้องง้อเมาส์ Keyboard Shortcuts | Feature code P10
- การจัดการร้าน และเคาน์เตอร์ | Feature code P25
- การโต้ตอบตามรายการ Traditional Mode | Feature code P37
- กำหนดพนักงานประจำสาขา | Feature code P82
- กำหนดสิทธิ์ Access Control Level | Feature code P24
- คีย์บอร์ดคุมเครื่องคิดเลข | Feature code P80
- คืนของ/คืนเงิน | Feature code P33
- จอแสดงผลฝั่งลูกค้า | Feature code P28
- จัดการทุกความต้องการ Order Notes, Discounts & Customer | Feature code P03
- จัดการเรื่องภาษี Tax Calculation Based On Outlet | Feature code P04
- จุดเชื่อมต่อ ขายแบบ Online to Offline | Feature code P32
- ช่องกรอกข้อมูลพิเศษบนตะกร้า และใบเสร็จ | Feature code P54
- ช่องกรอกข้อมูลเสริมสำหรับลูกค้าและพนักงาน | Feature code P63
- ช่องทางชำระเงินกำหนดเอง | Feature code P57
- ชุดข้อความด่วน | Feature code P71
- ซ่อนสินค้าบนหน้าจอ POS | Feature code P86
- ตรวจสอบสถานะสต็อกสินค้า | Feature code P89
- ตอบสนองทุกอุปกรณ์ | Feature code P11
- ตั้งค่า ลูกค้าเริ่มต้น | Feature code P31
- ตั้งค่าตารางเวลาซิงค์ข้อมูล | Feature code P93
- ตั้งค่าหน้ากระดาษบาร์โค้ดอิสระ | Feature code P59
- ตั้งค่าเปิด-ปิดช่องทางชำระเงิน | Feature code P56
- ตั้งค่าให้พิมพ์ Barcode หรือ QR Code (รหัสออเดอร์) | Feature code P73
- ตั้งเวลาสถานะสินค้าใหม่ | Feature code P81
- ติดตั้งเป็นแอปฯ บนคอมพิวเตอร์ | Feature code P85
- บริหารคลังสินค้า แบบ Dynamic | Feature code P15
- บริหารฐานข้อมูลลูกค้า | Feature code P21
- บันทึกประวัติลิ้นชักเก็บเงิน | Feature code P30
- ปรับต้นทุนและราคาขายขณะรับของ | Feature code P62
- ปรับราคาอิสระหน้างาน | Feature code P77
- ปรับแต่ง ฟอร์มข้อมูลลูกค้า | Feature code P65
- ปรับแต่งใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน | Feature code P26
- ปักหมุดเมนูฮิต | Feature code P29
- พักบิล Customer in the Queue/Hold Cart | Feature code P05
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ | Feature code P07
- ภาพรวม ค่าใช้จ่ายรายเดือน | Feature code P23
- ยกเลิกบางเมนูได้ทันที Remove Item from Active Order | Feature code P39
- ย้ายสต็อกออนไลน์เข้าสาขา | Feature code P49
- ระบบ Multi Stock ช่วยแยกคลังสินค้า | Feature code P47
- ระบบกรองสถานะสินค้า | Feature code P70
- ระบบจอในครัว / Kitchen Display System | Feature code P41
- ระบบจัดการคุณลักษณะ/ตัวเลือกสินค้า | Feature code P101
- ระบบจัดการพนักงาน | Feature code P22
- ระบบจัดการสถานะโต๊ะหน้าแคชเชียร์ | Feature code P53
- ระบบจัดการสินค้าเพิ่มเติม/ท็อปปิ้ง | Feature code P44
- ระบบจัดการหมวดหมู่สินค้า | Feature code P99
- ระบบตรวจรับสินค้าโอน | Feature code P51
- ระบบตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยเสียง | Feature code P88
- ระบบบริหารจัดการลิ้นชักเก็บเงิน | Feature code P20
- ระบบบริหารจัดการสต็อกเต็มรูปแบบ | Feature code P45
- ระบบบันทึกการ ถอนเงินสด | Feature code P18
- ระบบปัดเศษทศนิยมอัตโนมัติ | Feature code P97
- ระบบพิมพ์ใบเสร็จทันที/ไร้หน้าต่าง | Feature code P83
- ระบบรันคิว/หมายเลขโทเค็น | Feature code P91
- ระบบรับทิปพนักงาน | Feature code P96
- ระบบรายการรอปรับราคา | Feature code P52
- ระบบรายงานวิเคราะห์ธุรกิจครบวงจร | Feature code P90
- ระบบลิ้นชักซ้อน/สลับผู้ใช้ | Feature code P75
- ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติถึงลูกค้า และพนักงาน | Feature code P69
- ระบบสั่งปิดลิ้นชักได้ทุกเครื่อง | Feature code P67
- ระบบแชทภายใน (Internal Messaging) | Feature code P60
- ระบบโอนและขอเบิกสินค้าข้ามสาขา | Feature code P50
- ระบุเหตุผลการปฏิเสธเมนู | Feature code P64
- รายงานสรุปยอดปิดวัน | Feature code P102
- ลิงค์สต็อกออนไลน์กับ Outlet | Feature code P48
- สถานะออเดอร์มาตรฐาน | Feature code P76
- สร้างบาร์โค้ดติดโลโก้และราคา | Feature code P84
- สร้างบาร์โค้ดเอง | Feature code P19
- ส่วนลด ตามบทบาท | Feature code P55
- เก็บข้อมูลออฟไลน์ | Feature code P08
- เช็คสต็อกข้ามสาขา | Feature code P78
- เปลี่ยนกล้องมือถือ เป็นเครื่องยิงบาร์โค้ด Barcode Scan & Search Products | Feature code P02
- เพิ่มรายการในบิลเดิม | Feature code P38
- เพิ่มเมนูใหม่…ง่าย Manage Products Easily | Feature code P14
- เลือกวิธีคำนวณภาษี: ก่อน-หลังส่วนลด | Feature code P72
- แจ้งเตือนตรงถึงพนักงานผู้รับผิดชอบ | Feature code P66
- แยกการชําระเงิน / การชําระเงินครั้งเดียว | Feature code P06
- แสดงรายการภาษีแยกประเภท | Feature code P67
- โหมดร้านอาหารพื้นฐาน | Feature code P98
- ใช้กล้องมือถือสแกนบาร์โค้ด | Feature code P79

